Preisliste

Ferienhaus Gerda Schulte  Preise ab dem  01.01.2024

Nebensaison

Hauptsaison

  15.06.-15.09.
23.12.-05.01.
Karfreitag-Ostermontag
Anzahl der Tage Preis pro Tag Gesamtpreis
     
3 38,00 114,00
4 36,00 144,00
5 34,00 170,00
6 32,00 192,00
7 31,00 217,00
8 31,00 248,00
9 31,00 279,00
10 29,00 290,00
11 29,00 319,00
12 29,00 348,00
13 29,00 377,00
14 29,00 406,00
     
Anzahl der Tage Preis pro Tag Gesamtpreis
     
3 45,00 135,00
4 43,00 172,00
5 41,00 205,00
6 39,00 234,00
7 38,00 266,00
8 38,00 304,00
9 38,00 342,00
10 36,00 360,00
11 36,00 396,00
12 36,00 432,00
13 36,00 468,00
14 36,00 504,00
     

Die v.g. Preise gelten für die Anmeldung bis 2 Personen und erhöhen sich für jede weitere Person um 3,00 Euro pro Tag. Durch das Mitbingen eines Hundes erhöht sich der Tagepreis ebenfalls um 3,00 € pro Tag und Hund.

Bei Anmietung unter 7 Tagen werden der An- und Abreisetag jeweils als voller Tag berechnet.